Сабақ кестесі 1 жартыжылдық
| № | МАД | 1-сынып | 5-сынып | Үй тап.мин. | 8-сынып | Үй тап.мин. | 9-сынып | Үй тап.мин. | 11-сынып | Үй тап.мин | |
| Дүйсенбі | 1 | Жаратылыстану | 12 | Ағылшын | 20 | Қ. тарихы | 9 | Қазақ әдебиеті | 27 | ||
| 2 | Сөйлеу. дам-у | Ана тілі | Қазақ тілі | 20 | Биология | 18 | Алгебра | 21 | География | 2 | |
| 3 | Матем негізд. | Дене шынық. | Орыс тілі | 25 | Алгебра | 25 | Қазақ әдебиеті | 20 | Биология | 19 | |
| 4 | Сауат ашу нег. | Математика | Дене шынықт | 0 | Қазақ әдеб. | 20 | Орыс тілі | 21 | Химия | 25 | |
| 5 | Дене шынық. | Музыка | Математика | 23 | Орыс тілі | 25 | Дене шынықт | 0 | Қ.тарихы | 23 | |
| 6 | үйірме | Қ.тарих | 10 | Дене шынық. | 0 | Биология | 18 | АӘД | 0 | ||
| 7 | Ағылшын тілі | 20 | Шахмат | 0 | |||||||
| Сейсенбі | 1 | Орыс тілі | 26 | Геометрия | 25 | Қазақ тілі | 23 | Алгебра | 30 | ||
| 2 | Қорш. орт.т. | Ана тілі | Қ.әдебиеті | 20 | Aғылшын | 20 | География | 13 | Қазақ тілі | 30 | |
| 3 | Қазақ тілі | Дүниетану | Математика | 23 | Қазақ тілі | 25 | Геометрия | 25 | Ағылшын т | 24 | |
| 4 | Көркем әдеб. | Математика | Ағылшын | 16 | География | 13 | Биология | 18 | Информатика | 12 | |
| 5 | Музыка | Бейнелеу өнері | Көркем еңбек | 5 | Д.тарих | 7 | Химия | 20 | Дене шынық | 0 | |
| 6 | Дене шынықт | 0 | Химия | 20 | Көркем еңбек | 0 | Д тарих | 19 | |||
| 7 | Көркем еңбек | 0 | Қ тарихы | 10 | Абайтану \ф\ | 0 | |||||
| Сәрсенбі | 1 | Қ.тарих | 10 | Қазақ әдебиеті | 20 | Қазақ әдебиеті | 20 | Ағылшын т | 24 | ||
| 2 | Сауат ашу нег. | Ана тілі | Қазақ тілі | 22 | Алгебра | 25 | Ағылшын тілі | 20 | Қазақ әдебиеті | 27 | |
| 3 | Матем.нег. | Ана тілі. | Орыс тілі | 28 | Ағылшын | 20 | Алгебра | 23 | Д.тарих | 19 | |
| 4 | Қазақ тілі | Жаратылыстану | Математика | 25 | Қаз. тарихы | 7 | Орыс тілі | 23 | Алгебра | 30 | |
| 5 | Дене шынық. | Сынып сағ. | Музыка | 4 | География | 13 | Д.тарих | 10 | Орыс тілі | 28 | |
| 6 | Сынып сағ. | 0 | Орыс тілі | 25 | Дене шынық. | 0 | Тарих\ф\ | 0 | |||
| 7 | Сынып сағ. | 0 | Сынып сағ. | 0 | Сынып сағ. | 0 | |||||
| Бейсенбі | 1 | Ағылшын | 16 | Қ тарих | 7 | Физика | 21 | Алгебра | 30 | ||
| 2 | Сөйлеуді дам | Ана тілі | Қазақ әдебиеті | 20 | Қазақ тілі | 25 | Физика | 21 | Орыс тілі | 28 | |
| 3 | Қорша.орт. т. | Математика | Математика | 25 | Физика | 21 | Қазақ тілі | 23 | Қазақ тілі | 30 | |
| 4 | Көркем әдеб. | АКТ | Д. тарих | 10 | Физика | 21 | Геометрия | 10 | Дене шынық | 0 | |
| 5 | Музыка | Дене шынық. | Көркем еңбек | 8 | Геометрия | 25 | Информатика | 10 | Физика | 24 | |
| 6 | Жаһ.құзіреттілік | 0 | Информатика | 10 | Дінтану | 0 | Кәсіптік бағдар \ф\ | 28 | |||
| 7 | Дене шынықт | 0 | География | 13 | Физика | 0 | |||||
| Жұма | 1 | қазақ тілі | 22 | Қ. әдебиеті | 20 | Қазақ әдебиеті | 19 | Құқық негіздері | 19 | ||
| 2 | Сауат ашу нег. | Ана тілі | математика | 25 | Орыс тілі | 25 | алгебра | 22 | Қазақ әдебиеті | 27 | |
| 3 | Матем нег. | дене шынықт | ағылшын | 16 | Алгебра | 25 | Орыс тілі | 22 | Қ.тарих | 23 | |
| 4 | Шығарма.іс ә. | Математика | информатика | 7 | Химия | 20 | ағылшын | 20 | дене шынық | 0 | |
| 5 | Дене шынық. | Көркем еңбек | жаратылыстану | 12 | дене шынықт | 0 | химия | 20 | геометрия | 30 | |
| 6 | Ден шынық. | 0 | Биология | 18 | Құқықтану | 7 | ағылшын тілі | 24 | |||
| 7 | Жаһ құзірет.\фак\ | 0 | Дене шынық. | 0 | |||||||
«Бекітемін» Мектеп директоры Н.А.Бирликбаева
Сабақ кестесі 2 жартыжылдық
| № | 2-сынып | Үй тап.мин. | 3-сынып | Үй тап.мин. | 4-сынып | Үй тап.мин. | 6-сынып | Үй тап.мин. | 7-сынып | Үй тап.мин | 10-сынып | Үй тап.мин | |
| Дүйсенбі | 1 | Әдебиеттік оқу1 | 12 | Математика | 20 | Математика | 20 | Орыс тілі | 27 | Алгебра | 25 | География | 21 |
| 2 | дене шынықт-у | 0 | әдебиеттік оқу | 20 | Қазақ тілі | 18 | Қазақ тілі | 21 | Химия | 20 | Қазақ тілі | 30 | |
| 3 | Қазақ тілі | 12 | Қазақ тілі | 18 | Орыс тілі | 21 | математика | 24 | Қазақ тілі | 24 | Дене шынықтыру | 0 | |
| 4 | Музыка | 4 | дене шынық-у | 0 | музыка | 3 | жаратылыстану | 11 | Биология | 18 | Орыс тілі | 28 | |
| 5 | Орыстілі | 17 | Цифрлық с. | 10 | Дене шынық. | 0 | Музыка | 4 | Қ.тарихы | 10 | Биология | 19 | |
| 6 | Акт | 8 | Көркем еңбек | 7 | География | 13 | Қ. тарихы | 23 | |||||
| 7 | Дене шынық. | 0 | Кәсіпкерлік негіз. | 0 | |||||||||
| Сейсенбі | 1 | Ағылшын | 13 | математика | 19 | математика | 20 | Орыс тілі | 28 | Дене шынық. | 0 | Қазақ әдебиеті | 27 |
| 2 | Математика | 14 | Қазақ тілі | 17 | Әдебиеттік оқу | 19 | Ағылшын | 16 | Қазақ әдебиеті | 20 | Орыс тілі | 28 | |
| 3 | Дене шынық. | 0 | Әдеб оқу | 19 | Қазақ тілі | 18 | Қазақ әдебиеті | 20 | Орыс тілі | 25 | Геометрия | 30 | |
| 4 | Әдебиеттік оқу | 12 | Дене шынық. | 0 | жаратылыстану | 8 | Математика | 25 | Қ тарихы | 10 | Ағылшын | 24 | |
| 5 | Қазақ тілі | 11 | Ағылшын | 15 | Көркем еңбек | 5 | Дене шынық. | 0 | Геометрия | 25 | Құқықтану нег. | 19 | |
| 6 | Жаһ.құзіреттілік | 0 | Ағылшын | 20 | Дене шынық. | 0 | |||||||
| 7 | Шешендік өнер | 0 | |||||||||||
| Сәрсенбі | 1 | Әдебиеттік оқу | 12 | Математика | 20 | Математика | 19 | Математика | 25 | Ағылшын | 20 | Д.тарихы | 19 |
| 2 | математика | 16 | Әдебиеттік оқу | 20 | Қазақ тілі | 16 | Д тарих | 10 | Қазақ тілі | 25 | Ағылшын | 24 | |
| 3 | дүниетану | 10 | Көркем еңбек | 5 | Ағылшын | 15 | Қазақ тілі | 22 | Д. тарихы | 10 | Қазақ тілі | 30 | |
| 4 | Циф.сауат. | 0 | жаратылыстану | 8 | Орыс тілі | 20 | Көркем еңбек | 8 | Алгебра | 25 | Алгебра | 30 | |
| 5 | Көркем еңбек | 6 | Ағылшын | 15 | Дене шынық. | 0 | Ағылшын | Орыс тілі | 25 | Информатика | 12 | ||
| 6 | Сынып сағ. | 0 | Сынып сағ. | 0 | Сынып сағаты | 0 | Сынып сағаты | Жаһ.құзіреттілік | 0 | Абайтану \ф\ | 0 | ||
| 7 | Сынып сағаты | 0 | Сынып сағаты | 0 | |||||||||
| Бейсенбі | 1 | қазақ тілі | 12 | Математика | 20 | Ағылшын | 15 | Математика | 25 | Геометрия | 23 | Физика | 24 |
| 2 | математика | 16 | қазақ тілі | 18 | Әдебиеттік оқу | 20 | Қ.тарихы | 10 | физика | 21 | Алгебра | 30 | |
| 3 | Орыс тілі | 17 | Дүниетану | 9 | жаратылыстану | 8 | Қазақ әдебиеті | 20 | физика | 20 | Қ.тарих | 23 | |
| 4 | Ден шынық. | 0 | Орыс тілі | 20 | Математика | 20 | Информат | 7 | Қазақ әдебиеті | 20 | Ағылшын | 24 | |
| 5 | Мат.үйірме | 0 | дене шынық-у | 0 | Мат.\үйірме\ | 0 | Орыс тілі | 28 | География | 13 | Қазақ әдебиеті | 27 | |
| 6 | Дене шынық. | 0 | Информатика | 10 | АӘД | 0 | |||||||
| 7 | Дене шынық. | 0 | Тарих\ф\ | ||||||||||
| Жұма | 1 | қазақ тілі | 12 | қазақ тілі | 20 | Математика | 20 | Қазақ тілі | 22 | Биология | 16 | Қазақ әдебиеті | 27 |
| 2 | математика | 15 | Математика | 18 | Қазақ тілі | 18 | Математика | 25 | Қазақ тілі | 22 | Д.тарих | 19 | |
| 3 | жаратылыстану | 10 | жаратылыс-у | 8 | Әдебиеттік оқу | 20 | Ағылшын | 16 | Орыс тілі | 25 | Алгебра | 30 | |
| 4 | ағылшын | 13 | Орыс тілі | 20 | Дене шынық. | 0 | жаратылыстану | 12 | Алгебра | 24 | Химия | 25 | |
| 5 | Музыка | 3 | Дүниетану | 9 | Қ. тарихы | 10 | Ағылшын | 20 | Дене шынық. | 0 | |||
| 6 | Дене шынық. | 0 | Көркем еңбек | 5 | Шахмат\ф\ | 0 | |||||||
| 7 | |||||||||||||
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Н.Х.Абдрахманова
Сабақ кестесі 3
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 - 2022 сабақ кестесі | |
| 2 | 2022 - 2023 сабақ кестесі | |
| 3 | 2023 - 2024 сабақ кестесі |

